品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.25*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 6680 | 海蓝;2/1; | |
彩涂卷板 | 0.27*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 6620 | 海蓝;2/1; | |
彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 6550 | 海蓝;2/1; | |
彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 6100 | 海蓝;2/1; | |
彩涂卷板 | 0.3*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 6650 | 海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 6400 | 海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.47*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 6200 | 海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCC | 东方钢板 | 5680 | -50 | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 东方钢板 | 5470 | -50 | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 东方钢板 | 5390 | -50 | 海蓝;2/1 |
点击:25 回复:0
点击:26 回复:0
点击:28 回复:0
点击:28 回复:0
点击:32 回复:0
点击:30 回复:0
点击:32 回复:0
点击:49 回复:0
点击:44 回复:0
点击:42 回复:0