品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6550 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6350 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6550 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6350 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6250 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5900 | 海蓝;白灰;2/1; | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5700 | 海蓝;白灰;2/1; | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5950 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5800 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5800 | 海蓝;白灰;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 5650 | 海蓝;白灰;2/1 | |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5750 | 海蓝;白灰;2/1M | |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5600 | 海蓝;白灰;2/1M | |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 6350 | 海蓝;白灰;2/1M |
点击:136 回复:0
点击:146 回复:0
点击:138 回复:0
点击:138 回复:0
点击:143 回复:0
点击:138 回复:0
点击:160 回复:0
点击:142 回复:0
点击:87 回复:0
点击:86 回复:0