品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6450 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6250 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6450 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6250 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6150 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5850 | 海蓝;白灰;2/1; | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5650 | 海蓝;白灰;2/1; | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5800 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5650 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5550 | 海蓝;白灰;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 5650 | 海蓝;白灰;2/1 | |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5700 | 海蓝;白灰;2/1M | |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5550 | 海蓝;白灰;2/1M | |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 6250 | 海蓝;白灰;2/1M |
点击:8 回复:0
点击:8 回复:0
点击:8 回复:0
点击:8 回复:0
点击:8 回复:0
点击:8 回复:0
点击:8 回复:0
点击:21 回复:0
点击:23 回复:0
点击:21 回复:0