品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6300 | 海蓝;白灰;2/2; | |
彩涂卷板 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6200 | 海蓝;白灰;2/2; | |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6100 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5920 | 海蓝;白灰;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.39*1000*C | TDC51D+Z | 重庆万达 | 5820 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5700 | 海蓝;白灰;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 攀钢 | 6450 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 攀钢 | 6250 | 海蓝;白灰;2/1M |
点击:71 回复:0
点击:70 回复:0
点击:63 回复:0
点击:64 回复:0
点击:65 回复:0
点击:60 回复:0
点击:63 回复:0
点击:65 回复:0
点击:38 回复:0
点击:38 回复:0