品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 首钢 | 4200 | 涨20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南钢 | 4200 | 涨20 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙钢 | 3970 | - | 二切过磅; |
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文丰 | 3900 | - | 二切过磅; |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鄂钢 | 3890 | 涨20 | |
普厚板 | 90 | Q235B | 沙钢 | 3960 | - | 二切过磅 |
普厚板 | 80 | Q235B | 沙钢 | 3950 | - | 二切过磅 |
低合金特厚板 | 100 | Q345B | 沙钢 | 4290 | 涨10 | 二切过磅; |
普厚板 | 70 | Q235B | 沙钢 | 3950 | - | 二切过磅 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 4180 | 涨20 | |
普厚板 | 60 | Q235B | 沙钢 | 3950 | - | 二切过磅 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 4110 | 涨20 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙钢 | 3940 | - | 二切过磅 |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐山文丰 | 3850 | - | 二切过磅 |
普厚板 | 40 | Q235B | 南钢 | 3870 | 涨20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 3870 | 涨20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙钢 | 3940 | - | 二切过磅 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 3850 | 涨20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂钢 | 3870 | 涨30 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 3870 | 涨20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3780 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 南钢 | 3870 | 涨20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 3850 | 涨20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 3870 | 涨20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 扬州恒润 | 3780 | - |
点击:100 回复:0
点击:105 回复:0
点击:96 回复:0
点击:100 回复:0
点击:104 回复:0
点击:98 回复:0
点击:112 回复:0
点击:102 回复:0
点击:57 回复:0
点击:58 回复:0