品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 泰钢 | 更新中 | - | 更新中 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 泰钢 | 更新中 | - | 更新中 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 泰钢 | 更新中 | - | 更新中 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 东海 | 3410 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东海 | 3360 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 宏利 | 3720 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 宏利 | 3660 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 东方 | 3250 | -30 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 东方 | 3350 | -30 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 振华 | 3210 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 振华 | 3230 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 振华 | 3210 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 福海鑫 | 3220 | -10 | 缺货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 福海鑫 | 3180 | -40 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福海鑫 | 3220 | -10 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福海鑫 | 3200 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-16 | HRB400 | 元丰 | - | - | 过磅;货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 三联 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 三联 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 汇鑫 | 3370 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 金鑫 | 3200 | - | 过磅;无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 金鑫 | 3200 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 宏发 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 宏发 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫长达 | 3360 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫长达 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 联合 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 联合 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联合 | 3240 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 联合 | 3220 | -20 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-16 | HRB335 | 富达 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-16 | HRB400 | 富达 | 3200 | -40 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 正丰 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 正丰 | 3200 | - | 过磅 |
点击:1497 回复:0
点击:1409 回复:0
点击:1539 回复:0
点击:1534 回复:0
点击:1402 回复:0
点击:1478 回复:0
点击:1534 回复:0
点击:1514 回复:0
点击:1510 回复:0
点击:1461 回复:0